Cena: Pozovite za cenu
Pozovite i besplatno se konsultujte sa našim stručnim osobljem
Šifra: 510009610
OE broj: 5679355-5679344
Proizvođački broj: 510009610
Proizvođač: LUK
Dostupno u svim Auto Line objektima.
Trenutno nema na stanju
Za porudžbine do 6000 din. troškovi dostave su:
do 5 kg - 420 din. / do 15 kg - 552 din.Za porudžbine preko 6000 din. dostava je besplatna !
DRUK LAGER HIDRO OPEL ANTARA FIAT-CROMA LUK 5679355-5679344, 510009610, šifra: 510009610, OE broj: 5679355-5679344, proizvođač: LUK, proizvođački broj: 510009610
Price: 12360.00din.
| BRERA (939) 2.0 JTDM | 03.2008 - 06.2010 | Hatchback |
| SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM | 04.2009 - 06.2010 | Convertible |
| 159 (939) 3.2 JTS Q4 | 12.2005 - 11.2011 | Saloon |
| 159 (939) 2.4 JTDM | 09.2005 - 11.2011 | Saloon |
| BRERA (939) 3.2 JTS Q4 | 01.2006 - 06.2010 | Hatchback |
| 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 - 11.2011 | Estate |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 03.2006 - 11.2011 | Estate |
| SPIDER (939_, 939) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 - 06.2010 | Convertible |
| BRERA (939) 2.4 JTDM 20V | 01.2006 - 06.2010 | Hatchback |
| SPIDER (939_, 939) 2.4 JTDM | 04.2007 - 06.2010 | Convertible |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | Estate |
| 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | Saloon |
| BRERA (939) 2.4 JTDM 20V | 05.2007 - 06.2010 | Hatchback |
| 159 (939) 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | Saloon |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | Estate |
| BRERA (939) 3.2 JTS | 03.2008 - 06.2010 | Hatchback |
| SPIDER (939_, 939) 2.4 JTDM | 03.2008 - 06.2010 | Convertible |
| SPIDER (939_, 939) 3.2 JTS | 03.2008 - 06.2010 | Convertible |
| 159 (939) 3.2 JTS | 02.2008 - 11.2011 | Saloon |
| 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS | 02.2008 - 11.2011 | Estate |
| SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM | 05.2009 - 06.2010 | Convertible |
| BRERA (939) 2.0 JTDM | 05.2009 - 06.2010 | Hatchback |
| 159 (939) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | Saloon |
| 159 (939) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | Saloon |
| 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | Estate |
| ANTARA 2.2 CDTi | 12.2010 - .0 | Closed Off-Road Vehicle |
| ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | 12.2010 - .0 | Closed Off-Road Vehicle |
| ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | 12.2010 - .0 | Closed Off-Road Vehicle |
| VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 03.2003 - .0 | Hatchback |
| SIGNUM 2.0 Turbo | 05.2003 - .0 | Hatchback |
| SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 05.2003 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C 2.0 16V Turbo | 03.2003 - .0 | Saloon |
| VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 06.2003 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C 3.0 CDTI | 06.2003 - .0 | Saloon |
| VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI | 10.2003 - .0 | Estate |
| VECTRA C Estate 2.0 Turbo | 10.2003 - .0 | Estate |
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 04.2004 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C 1.9 CDTI | 04.2004 - .0 | Saloon |
| VECTRA C Estate 1.9 CDTI | 04.2004 - .0 | Estate |
| SIGNUM 1.9 CDTI | 04.2004 - .0 | Hatchback |
| SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 09.2005 - .0 | Hatchback |
| SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 09.2005 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - .0 | Saloon |
| VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - .0 | Saloon |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - .0 | Estate |
| VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 08.2005 - .0 | Estate |
| VECTRA C 3.0 CDTi | 08.2005 - .0 | Saloon |
| VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 08.2005 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI | 08.2005 - .0 | Estate |
| VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08.2006 - .0 | Saloon |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08.2006 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08.2006 - .0 | Hatchback |
| SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 01.2006 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 01.2007 - .0 | Estate |
| VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 01.2007 - .0 | Estate |
| VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC | 09.2006 - 09.2008 | Saloon |
| SIGNUM 1.9 CDTI | 04.2004 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C Estate 1.9 CDTI | 04.2004 - .0 | Estate |
| VECTRA C 1.9 CDTI | 04.2004 - .0 | Saloon |
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 04.2004 - .0 | Hatchback |
| VECTRA C 1.9 CDTI | 10.2005 - .0 | Saloon |
| SIGNUM 1.9 CDTI | 08.2005 - .0 | Hatchback |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.2007 - .0 | Convertible |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - .0 | Saloon |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD | 06.2008 - .0 | Estate |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - .0 | Estate |
| 9-3 (YS3F) 1,8t | 09.2002 - .0 | Saloon |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 09.2002 - .0 | Saloon |
| 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 09.2002 - .0 | Saloon |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 09.2002 - .0 | Saloon |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 08.2003 - .0 | Convertible |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 08.2003 - .0 | Convertible |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t | 08.2003 - .0 | Convertible |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 09.2004 - .0 | Saloon |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 09.2004 - .0 | Saloon |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 03.2005 - .0 | Estate |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 03.2005 - .0 | Estate |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 03.2005 - .0 | Estate |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TiD | 03.2005 - .0 | Estate |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TiD | 03.2005 - .0 | Estate |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TiD | 01.2006 - .0 | Convertible |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - .0 | Convertible |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - .0 | Saloon |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - .0 | Estate |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.2007 - .0 | Estate |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 01.2007 - .0 | Saloon |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - .0 | Estate |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - .0 | Saloon |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t XWD | 06.2008 - .0 | Estate |
| 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 05.2009 - .0 | Saloon |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 09.2002 - .0 | Saloon |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 05.2009 - .0 | Saloon |
| 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 01.2008 - .0 | Saloon |
| 9-3X 2.0 t XWD | 02.2009 - .0 | Estate |
| 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 02.2009 - .0 | Estate |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower | 01.2007 - .0 | Convertible |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - .0 | Convertible |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.8t 2.0 | 03.2005 - .0 | Estate |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - .0 | Convertible |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TiD | 09.2004 - .0 | Convertible |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - .0 | Saloon |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - .0 | Convertible |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - .0 | Saloon |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - .0 | Convertible |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Convertible |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Saloon |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Estate |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Estate |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Saloon |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Convertible |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Saloon |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Convertible |
| 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD | 12.2007 - .0 | Estate |
| 9-3X 1.9 TTiD | 02.2009 - .0 | Estate |
| 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - .0 | Estate |
| CROMA (194) 2.4 D Multijet | 06.2005 - .0 | Estate |
Višnjička 34, 11000 Beograd
Telefon: (011) 361 95 95
Mobilni: 062 50 50 07
Radno vreme: